Bray Armaturen & Antriebe
Bray/MCCannalok - Doppelexzentrische Klappen
| Nennweiten: | DN65 - 1500 (2-1/2" - 60") |
| Gehäusebauform: | Zwischenflansch, Anflansch und Doppelflansch |
| Temperaturbereich: | -29 °C bis 260 °C (-20 °F bis 500 °F) |
| Druckstufen: | ASME Class 150, 300, und 600 sowie PN10/16, PN25/40 und PN63/100 |
| Gehäusewerkstoffe: | Stahlguss, Edelstahl, Nickel-Aluminiumbronze |
| Scheibenwerkstoffe: | Edelstahl, Nickel-Aluminiumbronze |
| Wellenwerkstoffe: | Edelstahl, Monel K500 |
| Sitzwerkstoffe: | Standard - RTFE mit weichdichtendem Elastomer, PTFE mit weichdichtendem Elastomer; Firesafe - RTFE und Inconel mit weichdichtendem Elastomer |
| Anwendungsbereiche: | hohe Drücke und Temperaturen |
SERIE 20/21 - Weichdichtende Klappen mit zweiteiligem Gehäuse
| Nennweiten: | DN25 - 500 (1" - 20") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10 / 16 / ANSI Class 150 |
| Gehäusebauform: | Zwischenflansch, Anflansch |
| Temperaturbereich: | -29 °C bis 204 °C (-20 °F bis 400 °F) |
| Druckstufen: | bis 10 bar |
| Gehäusewerkstoffe: | Grauguss, Sphäroguss, Edelstahl, Aluminium |
| Scheibe/Welle-Werkstoffe: | Edelstahl, EPDM-ummantelter Edelstahl, BUNA-N-ummantelter Edelstahl |
| Sitzwerkstoffe: | BUNA-N, EPDM, PTFE-ausgekleidetes EPDM, FKM, Polyurethan |
| Anwendungsbereiche: | Hygienebereich, leicht korrosiv wirkende giftige Medien |
SERIE 22/23 - PTFE Klappen
| Nennweiten: | DN50 - 600 (2" - 24") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10 / 16 / ANSI Class 150 |
| Gehäusebauform: | Zwischenflansch, Anflansch |
| Temperaturbereich: | -18 °C bis 200 °C (0 °F bis 392 °F) |
| Druckstufen: | bis 10 bar |
| Gehäusewerkstoffe: | Sphäroguss, Stahlguss, Edelstahl |
| Scheibe/Welle-Werkstoffe: | Edelstahl, PTFE/Edelstahl, UHMWPE/Edelstahl, UHMWPE/Sphäroguss, Hastelloy®, Titan |
| Sitzwerkstoffe: | PTFE, leitfähiges PTFE, UHWPE |
| Anwendungsbereiche: | stark korrosiv wirkende giftige Medien |
SERIE 30/31 - Weichdichtende Klappen mit einteiligem Gehäuse
| Nennweiten: | DN50 - 500 (2" - 20") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10 / 16 / ANSI Class 150 |
| Gehäusebauform: | Zwischenflansch, Anflansch |
| Temperaturbereich: | -29 °C bis 204 °C (-20 °F bis 400 °F) |
| Druckstufen: | DN50-300 bis 12 bar, DN350-500 bis 10 bar |
| Gehäusewerkstoffe: | Grauguss, Sphäroguss, Stahlguss, Aluminium |
| Scheibenwerkstoffe: | Nylon-11-ummantelter Sphäroguss, Aluminiumbronze, Edelstahl, Hastelloy®, Halar®-beschichteter Sphäroguss |
| Wellenwerkstoffe: | Edelstahl, Monel K500 |
| Sitzwerkstoffe: | BUNA-N, EPDM, FKM*, Polyurethan |
| Anwendungsbereiche: | Trinkwasser, Abwasser, Seewasser, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik |
SERIE 31H - Weichdichtende Klappen für Drücke bis 16 bar
| Nennweiten: | DN50 - 500 (2" - 20") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10 / 16 / ANSI Class 150 |
| Gehäusebauform: | Anflansch |
| Temperaturbereich: | -29 °C bis 121 °C (-20 °F bis 250 °F) |
| Druckstufen: | bis 17 bar |
| Gehäusewerkstoffe: | Grauguss, Sphäroguss |
| Scheibenwerkstoffe: | Nylon-11-ummantelter Sphäroguss, Aluminiumbronze, Edelstahl |
| Wellenwerkstoffe: | Edelstahl |
| Sitzwerkstoffe: | eingeklebtes BUNA-N, eingeklebtes EPDM |
| Anwendungsbereiche: | hohe Drücke, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik, Endarmaturen |
SERIE 3A/3AH - Doppelflanschklappen
| Nennweiten: | DN50 - 500 (2" - 20") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10 / 16 / ANSI Class 150 |
| Gehäusebauform: | Doppelflansch |
| Temperaturbereich: | -29 °C bis 204 °C (-20 °F bis 400 °F) |
| Druckstufen: | bis 17 bar |
| Gehäusewerkstoffe: | Grauguss, Sphäroguss, unlegierter Stahl |
| Scheibenwerkstoffe: | Nylon-11-ummantelter Sphäroguss, Aluminiumbronze, Edelstahl |
| Wellenwerkstoffe: | Edelstahl, Monel K500 |
| Sitzwerkstoffe: | eingeklebtes BUNA-N, eingeklebtes EPDM, eingeklebtes FKM |
| Anwendungsbereiche: | Abwasser, Seewasser |
SERIE 32/33 und 35/36 - Weichdichtende Klappen ab DN550
| Nennweiten: | Serie 32/33 DN550 - 900 (22" - 36") / Serie 35/36 DN550 - 3000 (22" - 120") lieferbar für Flanschanschlüsse PN10 / 16 / ANSI Class 150 |
| Gehäusebauform: | Doppelflansch |
| Temperaturbereich: | -29 °C bis 121 °C (-20 °F bis 250 °F) |
| Druckstufen: | bis 10 bar |
| Gehäusewerkstoffe: | Grauguss, Sphäroguss, unlegierter Stahl, Edelstahl |
| Scheibenwerkstoffe: | Nylon-11-ummantelter Sphäroguss, Nickel-Aluminiumbronze, Edelstahl, Duplex-Edelstahl, superaustenitischer Edelstahl, Hastelloy®, Monel |
| Wellenwerkstoffe: | Edelstahl, Duplex-Edelstahl, superaustenitischer Edelstahl, Monel |
| Sitzwerkstoffe: | BUNA-N, EPDM, FKM |
| Anwendungsbereiche: | Abwasser, Seewasser |
TriLok - Dreifachexzentrische Absperrklappen
| Nennweiten: | DN80 - 1500 (3" - 60") |
| Gehäusebauform: | Zwischenflansch, Anflansch und Doppelflansch |
| Temperaturbereich: | -254 °C bis 650 °C (-425 °F bis 1200 °F) |
| Druckstufen: | ASME Class 150, 300, 600 und 900 sowie PN10 bis PN140 |
| Gehäusewerkstoffe: | Stahlguss, Edelstahl |
| Scheibenwerkstoffe: | Stahlguss, Edelstahl |
| Wellenwerkstoffe: | Edelstahl |
| Gehäusesitzwerkstoffe: | 321 Stainless Steel |
| Scheibendichtungswerkstoffe: | Lamellendichtung aus Edelstahl/Graphit |
| Anwendungsbereiche: | hohe Drücke und Temperaturen, tiefe Temperaturen |
SERIE 7000/8000 - 3-teilige Kugelhähne
| Nennweiten: | DN8 - 300 (1/4" - 12") |
| Gehäusewerkstoffe: | Edelstahl (7000), Stahlguss (8000) |
| Anschlußarten: | Gewinde, Anschweißende, Flansch, verlängertes Anschweißende |
| Sitzwerkstoffe: | Standard: RPTFE - Optional: TFM 1600, Tek-Fil oder UHMWPE |
SERIE F15/F30 - Flanschschenkelkugelhähne
| Nennweiten: | DN15 - 300 (1/2" - 12") - Standardausführung mit vollem Durchgang |
| Gehäusewerkstoffe: | Edelstahl, Stahlguss |
| Anschlußarten: | Gewinde, Anschweißende, Flansch, verlängertes Anschweißende |
| Sitzwerkstoffe: | Standard: RPTFE - Optional: TFM 1600, Tek-Fil, PEEK, UHMWPE, RPTFE oder Metall |
-
Elektr. Antriebe -
Pneum. Antriebe -
Stellungsregler -
Magnetventile -
Endschalter
